FEES STRUCTURE

FEES STRUCTURE (2027 - 2028)

SL No Class Application Adm Fees Annual Charges Total Monthly Fees
1 Nursery ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹3,300
2 Lower KG ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹3,300
3 Upper KG ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹3,300
4 Grade-I ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹3,700
5 Grade-II ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹3,700
6 Grade-III ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹3,700
7 Grade-IV ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹3,700
8 Grade-V ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹4,100
9 Grade-VI ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹4,100
10 Grade-VII ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹4,100
11 Grade-VIII ₹1,000 ₹30,000 ₹15,000 ₹45,000 ₹4,100
12 Grade-IX ₹1,000 ₹40,000 ₹15,000 ₹55,000 ₹4,500
13 Grade-X ₹0 ₹0 ₹15,000 ₹15,000 ₹4,500
14 Grade-XI (Science) ₹1,000 ₹45,000 (New) / ₹20,000 (Old) ₹15,000 ₹60,000 (New) / ₹35,000 (Old) ₹5,000
15 Grade-XI (Hum) ₹1,000 ₹45,000 (New) / ₹20,000 (Old) ₹15,000 ₹60,000 (New) / ₹35,000 (Old) ₹4,500
16 Grade-XI (Comm) ₹1,000 ₹45,000 (New) / ₹20,000 (Old) ₹15,000 ₹60,000 (New) / ₹35,000 (Old) ₹4,500
17 Grade-XII (Science) ₹0 ₹0 ₹15,000 ₹15,000 ₹5,000
18 Grade-XII (Hum) ₹0 ₹0 ₹15,000 ₹15,000 ₹4,500
19 Grade-XII (Comm) ₹0 ₹0 ₹15,000 ₹15,000 ₹4,500
Note: The fee structure shown above is for the academic session 2027–2028. Please contact the school admission office for further details.